ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
|
1. | মোঃ রব মোল্যা | মৃতঃ বক্কার মোল্যা | রতডাঙ্গা | ০১ |
|
2. | জহুর কাজী | মৃতঃ হাশেম কাজী | রতডাঙ্গা | ০১ |
|
3. | মতিয়ার মোল্যা | মৃতঃ আলেক মোল্যা | রতডাঙ্গা | ০১ |
|
4. | আবেদ সিকদার | নওশের সিকদার | রতডাঙ্গা | ০১ |
|
5. | আঃ সাহিদ শেখ | লাল মিয়া | রতডাঙ্গা | ০১ |
|
6. | বিল্লাল শেখ | মোঃ মান্দার শেখ | গন্ধবর্বখালী | ০২ |
|
7. | বেহুলা বেগম | মৃতঃ উমান উদ্দিন মোল্যা | গন্ধবর্বখালী | ০২ |
|
8. | নবিরন নেছা | বর মোল্যা | গন্ধবর্বখালী | ০২ |
|
9. | মোঃ হাবিবুর সরদার | হাই সরদার | গন্ধবর্বখালী | ০২ |
|
10. | আকতার সরদার | মৃতঃ ফজর সরদার | গন্ধবর্বখালী | ০২ |
|
11. | হাসিনা | আছাদ মোল্যা | ফুলবাড়ী | ০৩ |
|
12. | গতি কাজী | জববার কাজী | ফুলবাড়ী | ০৩ |
|
13. | খোকন মোল্যা | মশিয়ার মোল্যা | ফুলবাড়ী | ০৩ |
|
14. | কামাল মোল্যা | রজব আলী সরদার | ফুলবাড়ী | ০৩ |
|
15. | কামরুল মোল্যা | নুর মিয়া মোল্যা | ফুলবাড়ী | ০৩ |
|
16. | মাফুজার কাজী | তইবার কাজী | শংকরপুর | ০৪ |
|
17. | মোঃ বুলবুল শেখ | মৃতঃ লাল মিয়া | আমবাড়িয়া | ০৪ |
|
18. | মোঃ আলামিন মোল্যা | মোঃ নজরুল মোল্যা | আমবাড়িয়া | ০৪ |
|
19. | মোঃ সাবু মোল্যা | মৃতঃ আলেক মোল্যা | আমবাড়িয়া | ০৪ |
|
20. | মোঃ শাহাবুদ্দিন | মোঃ মমিনুর | আমবাড়িয়া | ০৪ |
|
21. | নজরুল | আজিবর | চন্ডিবরপুর | ০৫ |
|
22. | আকবর | সামছুর মীর | চন্ডিবরপুর | ০৫ |
|
23. | নবী | সামছুর মীর | চন্ডিবরপুর | ০৫ |
|
24. | মধু | রবিউল | চন্ডিবরপুর | ০৫ |
|
25. | সরজন | সহিদ | চন্ডিবরপুর | ০৫ |
|
26. | হিলাল | রুহোল | বাঁধাল | ০৬ |
|
27. | বিপুল | আমীর ফকির | বাঁধাল | ০৬ |
|
28. | ইমান | মকবুল ফকির | বাঁধাল | ০৬ |
|
29. | ফরিদ | নুরো শেখ | বাঁধাল | ০৬ |
|
30. | আরব | ইউনুছ ফকির | বাঁধাল | ০৬ |
|
31. | শাখু মির | ওসমান মির | পাইকমারী | ০৭ |
|
32. | আকবর মোল্যা | আফজাল মোল্যা | পাইকমারী | ০৭ |
|
33. | রঙ্গ কাজী | মসলেম কাজী | পাইকমারী | ০৭ |
|
34. | শিরিনা | সিরাজ | পাইকমারী | ০৭ |
|
35. | ঝরনা | আলী মির | পাইকমারী | ০৭ |
|
36. | মিজান | সফি উদ্দিন | নিধিখোলা | ০৮ |
|
37. | সাহাদত | সফি উদ্দিন | নিধিখোলা | ০৮ |
|
38. | রহমান | খোকা বেগ | নিধিখোলা | ০৮ | |
39. | আন্না | স্বামী-মান্নান | নিধিখোলা | ০৮ | |
40. | হান্নান | ছালাম | নিধিখোলা | ০৮ | |
41. | মিজান | দলা মিনা | ফেদী | ০৯ | |
42. | আসমা | রসত্মম | ফেদী | ০৯ | |
43. | আকবার | মগবুল | ফেদী | ০৯ | |
44. | রলে | আলেক | ফেদী | ০৯ | |
45. | যতিন | মঙ্গল | ফেদী | ০৯ |
বিস্তারিত ফাইলে দেখুন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS