ক্রমিক নং | সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | চাকুলিয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন |
|
২ | ধুড়িয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৫৬ জন |
|
৩ | বাধাল সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৩৪ জন |
|
৪ | বাজে সিবানন্দপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন |
|
৫ | পাইকমারী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন |
|
৬ | রতডাঙ্গা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন |
|
৭ | সংকরপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৪৮ জন |
|
৮ | চন্ডিবরপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন |
|
৯ | গন্ধর্ব্যখালী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS