২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাতৃত্বকালীন ভাতা ভোগীর নামের তালিকা:
ক্রমিক নং | ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
০১ | লিমা কানম | মামুন মুন্সী | চন্ডিবরপুর |
০২ | কেয়া বেগম | মো: সুরাফ শেখ | গোয়ালবাথান |
০৩ | মোসা: রনজিনা বেগম | মো: টুটুল মোলা | চালিতাতলা |
০৪ | মরিয়াম | আলমগীর | জঙ্গলগ্রাম |
০৫ | আসমা বেগম | কাজী শহিদুল ইসলাম | চালিতাতলা |
০৬ | আরজিনা বেগম | মুক্তিয়ার রহমান | জঙ্গলগ্রাম |
০৭ | হোসনেয়ারা বেগম | মো: রবিউল ইসলাম | আমবাড়িয়া |
০৮ | শামীমা পারভীন | জমির শেখ | রতডাঙ্গা |
০৯ | কাদিজা বেগম | হুমাউন কবির | বাগশ্রীরামপুর |
১০ | আকাশি খাতুন | তবিবার | বাধাল |
১১ | কামরুনাহার সিনতিয়া | মো: মেহেদী হাসান | ধুড়িয়া |
১২ | রাসেলা খাতুন | লিপটন শেখ | বাগশ্রীরামপুর |
১৩ | ফরিদা ইয়াসমিন | কাজী আবুল বাসার | পাইকমারি |
১৪ | রাবেয়া বসরি | মো: সুজন শেখ | চন্ডিবরপুর |
১৫ | শেফালী বেগম | শহিদুল ইসলাম | গন্ধবখালী |
১৬ | মনিরা খাতুন | মো: মোনয়ার মোল্যা | পাইকমারী |
১৭ | নাজমীন নাহার | মো: জাহিদ হোসেন | রতডাঙ্গা |
১৮ | চম্পা বেগম | সৈয়দ মোসাহাক আলী | জঙ্গলগ্রাম |
১৯ | রহিমা আক্তার মিনি | মো: রইজ উদ্দীন | ,, |
২০ | শারমিন আক্তার রিমা | মো: সাইফুল কাজী | গোয়ালবাথান |
২১ | ইয়াসমিন বেগম | মো: দুধু মিয়া | বাধাল |
২২ | হালিমা বেগম | ইমদাদুল মোল্যঅ | পাইকমারী |
২৩ | সারমীন বেগম | আ: রহিম | ফেদী |
২৪ | রমনা বেগম | আলমীগর শেখ | ’’ |
২৫ | আনজিরা বেগম | মুরাদ শেখ | রতডাঙ্গা |
২৬ | লুতফুর নাহার | আশরাফুল জ্জামান | ,, |
২৭ | পলি বেগম | রফিকুল ইসলাম | জঙ্গলগ্রাম |
২৮ | পারভীন খানম | তফসির উদ্দীন | ’’ |
নং | মাতৃত্বকালীণ ভাতা ভোগীর সংখ্যা | মাসিক ভাতার পরিমান | বিভিন্ন ওয়ার্ডে | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | মন্তব্য |
০১ | ২৮ | ৩৫০ টাকা | ২৮ জন | ০১-০৯ | চন্ডিবরপুর | ভাতভোগী সদস্য অতিদরিদ্র |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস