ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1 | গোলাপী বেগম | ৩১ বছর | স্বামী: গোলাম নবী বিশ্বাস | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
2 | কানন বিশ্বাস | ৩২ বছর | স্বামী: মন্টু বিশ্বাস | ৪ জন | ০৫ | চন্ডিবরপুর |
|
|
3 | রেবেকা বেগম | ২৮ বছর | স্বামী: মো: হায়দার মোল্যা | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
4 | স্বপ্না রানী নন্দী | ২৭ বছর | স্বামী: উত্তম কুমার নন্দী | ৪ জন | ০৫ | কুরুলিয়া |
|
|
5 | শিপ্রা রানী দাস | ৩২ বছর | স্বামী; বিপুল দাস | ৪ জন | ০৫ | চন্ডিবরপুর |
|
|
6 | শিল্পি বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: হান্নান শেখ | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
7 | চামেলি বেগম | ৩৮ বছর | স্বামী: মো: মান্নান শেখ | ৬ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
8 | রজিনা বেগম | ৩৯ বছর | স্বামী: বাচ্চু শেখ | ৫ জন | ০৪ | চালিতাতলা |
|
|
9 | চায়না খাতুন | ৩০ বছর | স্বামী: মিনা মাহাবুবুরহমান | ৪ জন | ০২ | গন্ধবখালী |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
10 | নাহার বেগম | ৩৩ বছর | স্বামী; লিকাই মল্লিক | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
11 | শাহীনা বেগম | ২৮ বছর | স্বামী: সৈয়দ মাসুদ আলী | ৫ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
12 | সিমা ভদ্র | ২৭ বছর | স্বামী: প্রকাশ ভদ্র | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
13 | শেফালী বিশ্বাস | ৩২ বছর | স্বামী: গোপাল বিশ্বাস | ৫ জন | ০৬ | বাধাল |
|
|
14 | মিরা গাইন | ৩৭ বছর | স্বামী: হরি পদ গাইন | ৬ জন | ০৬ | বাধাল |
|
|
15 | তানজিলা বেগম | ২৮ বছর | স্বামী: মুজিবর | ৫ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
16 | নুর জাহান মিনা | ৩০ বছর | স্বামী: আজগার মিনা | ৫ জন | ০২ | গন্ধবখালী |
|
|
17 | মাহাবুদা বেগম | ২৬ বছর | স্বামী: আবুল হাসান | ৩ জন | ০৮ | নাওরা |
|
|
18 | বেগম বিবি | ৩০ বছর | স্বামী: মো: হাই শেখ | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
19 | রুপালী বেগম | ২৭ বছর | স্বামী: তহিদ মোল্যা | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
20 | রেনু বেগম | ২৮ বছর | স্বামী; ওবাইদুর শেখ | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
21 | জোসনা বেগম | ২৬ বছর | স্বামী: জাকির মোল্যা | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
22 | কনা বেগম | ২৩ বছর | স্বামী; মঞ্জু মোল্যা | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
23 | রাহিলা | ৩৭ বছর | স্বামী: শকুর | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
24 | চায়না ভদ্র | ২৭ বছর | পিতা: শুম্ভু ভদ্র | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
25 | মুক্তা বেগম | ৩৭ বছর | স্বামী: নয়ন হালদার | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
26 | রুনা বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: আলফু | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
27 | আয়শা বেগম | ২৩ বছর | স্বামী: রাজ্জাক শেখ | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
28 | বন্ধনা | ৩৩ বছর | স্বামী: প্রবির সরকার | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
29 | শিরিনা | ৩২ বছর | স্বামী: জাহিদ | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
30 | চায়না খাতুন | ৩৮ বছর | স্বামী: আমির শেখ | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
31 | চায়না বেগম | ৩৭ বছর | স্বামী: সেলিম বিশ্বাস | ৪ জন | ০২ | গন্ধবখালী |
|
|
32 | জাহানারা | ২৮ বছর | স্বামী: লিয়াকত বিশ্বাস | ৫ জন | ০২ | ,, |
|
|
33 | মেরীনা বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: মফিজুর সরদার | ৫ জন | ০২ | ,, |
|
|
34 | জেসমিন | ২৭ বছর | স্বামী; মহাশিন সরদার | ৪ জন | ০২ | ,, |
|
|
35 | রোজিনা বেগম | ২৭ বছর | স্বামী: শিয়াব মোল্যা | ৫ জন | ০২ | ,, |
|
|
36 | রজিনা পারভীন | ২৮ বছর | স্বামী: সাইফুল | ৫ জন | ০২ | ,, |
|
|
37 | ময়না | ২৪ বছর | স্বামী: মেহেদী | ৫ জন | ০৫ | চন্ডিবরপুর |
|
|
38 | মিনারা | ৩১ বছর | স্বামী: মফিজ খা | ৫ জন | ০৫ | রাজাপুর |
|
|
39 | সলোকা | ২৪ বছর | স্বামী: গফ্ফার খান | ৫ জন | ০৫ | কুরুলিয়া |
|
|
40 | ডালিম | ৩০ বছর | পিতা: ইসমাইল | ৬ জন | ০৫ | চন্ডিবরপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
41 | সেলিনা | ২৭ বছর | স্বামী: কালাম বিশ্বাস | ৫ জন | ০৬ | বাধাল |
|
|
42 | লাকী | ২৮ বছর | স্বামী: হরমুজ আলী | ৪ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
43 | আবেদা | ৩৯ বছর | স্বামী: ওসমান | ৫ জন | ০৬ | বাধাল |
|
|
44 | মেরিনা | ৪৪ বছর | স্বামী: ভুলু মিয়া | ৫ জন | ০৬ | বাধাল |
|
|
45 | জেসমিন বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: বুলবুল মিয়া | ৪ জন | ০৪ | আমবাড়িয়া |
|
|
46 | ফুলমতি বেগম | ২৭ বছর | স্বামী: বাদশা মোল্যা | ৫ জন | ০৪ | ধুড়িয়া |
|
|
47 | রেহেনা বেগম | ২৮ বছর | স্বামী: জাহিদ | ৪ জন | ০৪ | আমবাড়িয়া |
|
|
48 | মোসা; রাহিলা বেগম | ৩৩ বছর | পিতা: আব্দুল জব্বার | ৫ জন | ০৭ | পাইকপারী |
|
|
49 | রেহেনা বেগম | ৩৪ বছর | স্বামী: মো: মনির মোল্যা | ৫ জন | ০৭ | ,, |
|
|
50 | কবিতা রানী পাল | ২৭ বছর | স্বামী: প্রদীপ পাল | ৫ জন | ০৪ | চালিতাতলা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
51 | পারুল | ৩০ বছর | স্বামী: নিশিকান্ত | ৬ জন | ০৭ | পাইকমারী |
|
|
52 | রহিমা বেগম | ৩২ বছর | স্বামী: আইব শেখ | ৪ জন | ০৭ | পাইকমারী |
|
|
53 | চুমকি খাতুন | ৩৩ বছর | পিতা: বিল্লাল | ৫ জন | ০৯ | বাজে সিবান্দপুর |
|
|
54 | মিরা বেগম | ৩৫ বছর | স্বামী: মতিয়ার | ৪ জন | ০৯ | ,, |
|
|
55 | মারিয়া বেগম | ৩২ বছর | স্বামী: মুজিবর | ৪ জন | ০৯ | ফেদী |
|
|
56 | রেখায়ারা বেগম | ৩৫ বছর | স্বামী: সলিম খান | ৫ জন | ০৯ | ফেদী |
|
|
57 | খাদিজা বেগম | ২৬ বছর | স্বামী: মনিরুল ইসলাম | ৫ জন | ০৯ | ,, |
|
|
58 | মুক্তা খাতুন | ২২ বছর | স্বামী: মিলন হোসেন | ৪ জন | ০৪ | ধুড়িয়া |
|
|
59 | মাবিয়া বেগম | ৪০ বছর | স্বামী: আইব হোসেন | ৬ জন | ০৫ | কুরলিয়া |
|
|
60 | খাদিজা বেগম | ২৭ বছর | স্বামী: মনুমিয়া | ৫ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
61 | জেসমিন বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: নজরুল ইসলাম | ৫ জন | ০৪ | ধুড়িয়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
62 | ছাকিরোন | ২৩ বছর | স্বামী: জাহাঙ্গীর | ৪ জন | ০৪ | ধুড়িয়া |
|
|
63 | আসমা বেগম | ৩২ বছর | স্বামী; সাইফুল | ৪ জন | ০৪ | চালিতাতলা |
|
|
64 | নবীরন | ৩৫ বছর | স্বামী: আমজাদ | ৫ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
65 | বিউটি বেগম | ৩০ বছর | স্বামী: মুক্তা শেখ | ৪ জন | ০৬ | ,, |
|
|
66 | বিথি খাতুন | ২২ বছর | স্বামী; আজিম | ৬ জন | ০৪ | ধুড়িয়া |
|
|
67 | সালমা খাতুন | ২৭ বছর | পিতা; রাঙ্গা মিয়া | ৫ জন | ০৮ | গুয়ালবাথান |
|
|
68 | লিমা আক্তার | ২৫ বছর | স্বামী; কামরুল শেখ | ৫ জন | ০৫ | কুরুলিয়া |
|
|
69 | স্বাপ্না বেগম | ২৮ বছর | স্বামী: মন্নু বিশ্বাস | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
70 | পিজিরা বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: ইকলাচ | ৫ জন | ৭ | পাইকমারী |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চিন্ডবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
71 | মরিয়াম বেগম | ৩৫ বছর | স্বামী: জসীম | ৫ জন | ০৭ | পাইকপারী |
|
|
72 | রিমা বেগম | ২৫ বছর | পিতা: ওসমান | ৫ জন | ০৯ | ফেদী |
|
|
73 | পারভীন | ৩১ বছর | পিতা: মোজাহার মোল্যা | ৫ জন | ০৯ | ফেদী |
|
|
74 | তানিয়া | ২৫ বছর | স্বামী: ইয়াছিন ফকির | ৫ জন | ০৮ | চাকুলিয়া |
|
|
75 | জোনাকি বেগম | ৩০ বছর | স্বামী; বাকি মোল্যা | ৫ জন | ০৩ | ফুলবাড়ি |
|
|
76 | শিল্পী বালা | ৩১ বছর | স্বামী: দুলাল বালা | ৪ জন | ০৩ | শংকরপুর |
|
|
77 | রিনা | ২৭ বছর | স্বামী: বাটুল বিশ্বাস | ৫ জন | ০৩ | ,, |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
78 | রেশমা | ২৭ বছর | স্বামী: উজ্জল | ৪ জন | ০৩ | শংকপুর |
|
|
79 | লিলি বেগম | ৩০ বছর | স্বামী: মুজিবর সরদার | ৫ জন | ০৩ | ফুলবাড়ী |
|
|
80 | কহিনুর | ৩২ বছর | স্বামী; জাহাঙ্গীর | ৪ জন | ০২ | গন্ধবখালী |
|
|
81 | মিতা রানী | ৩০ বছর | স্বামী: দিলিপ কুমার দে | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
82 | সালমা বেগম | ৩৫ বছর | স্বামী: রাজা আলী | ৫ জন | ০১ | ,, |
|
|
83 | সুফিয়া | ৩৬ বছর | স্বামী; সামসুর রহমান | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
84 | উন্নতি রানী দাস | ৩৬ বছর | স্বামী: মৃত উত্তম কুমার দাস | ৪ জন | ০৯ | ভুমুরদিয়া |
|
|
85 | মিনতী রানী ঘোষ | ২৭ বছর | স্বামী; শিবু পদ ঘোষ | ৫ জন | ০৩ | শংকরপুর |
|
|
86 | পান্না বেগম | ৩৪ বছর | স্বামী: কবির খা | ৫ জন | ০৯ | ফেদী |
|
|
87 | রোকেয়া বেগম | ৩২ বছর | স্বামী: কন্নু শেখ | ৬ জন | ০৮ | সিমান্ধপুর |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
(ছক-৩)
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন: চন্ডিবরপুর
উপজেলা: নড়াইল সদর
জেলা: নড়াইল
ক্র; নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অর্থবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
88 | পলি বেগম | ৩১ বছর | পিতা: তাহাজ্জাদ | ৫ জন | ০৮ | নাওরা |
|
|
89 | লাকী বেগম | ২৮ বছর | স্বামী: আকুব্বার শেখ | ৫ জন | ০৯ | বাগশ্রীরামপুর |
|
|
90 | লিপি বেগম | ৩৩ বছর | স্বামী: জামির মোল্যা | ৪ জন | ০২ | গন্ধবখালী |
|
|
91 | আয়শা বেগম | ৩৪ বছর | স্বামী: আবু সামাদ বিশ্বাস | ৫ জন | ০৫ | রাজাপুর |
|
|
92 | বিলকিস বেগম | ২৫ বছর | স্বামী: রবিউল | ৪ জন | ০৪ | ধুড়িয়া |
|
|
93 | হোসনেয়ারা | ৩১ বছর | স্বামী; তারিকুল ইসলাম | ৬ জন | ০৬ | জঙ্গলগ্রাম |
|
|
94 | রেক্সনা বেগম | ২৮ বছর | স্বামী; সারজান মোল্যা | ৫ জন | ০৮ | নিধিখুলা |
|
|
95 | নাহারা বেগম | ২৫ বছর | স্বামী; কাজী সিদ্দিক | ৪ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
96 | মহরা বেগম | ৪৪ বছর | স্বামী: আজাহার | ৫ জন | ০১ | রতডাঙ্গা |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতকারী স্বাক্ষর: পদবী: সদস্য সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং: | স্বাক্ষর: পদবী: সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর: পদবী: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিট/ইউএনও কতৃর্ক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ওয়ার্ড নং: | চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী: পদবী: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
০১ | সালিছা বেগম | শিমূল ফকির | রতডাঙ্গা |
০২ | চম্পা খানম | মোহাম্মদ শেখ | ’’ |
০৩ | আমেনা বেগম | আ: রাজ্জাক | ’’ |
০৪ | রেহেনা বেগম | সাইদ জমাদ্দার | ’’ |
০৫ | আনোয়ারা বেগম | মফিজার রহমান | ’’ |
০৬ | আয়শা বেগম | মন্নু মোল্যা | ’’ |
০৭ | রোজিনা | সাইদুর রহমান | ’’ |
০৮ | কোহিনুর বেগম | তিলাপ ভূইয়া | ’’ |
০৯ | মঞ্জুরা খাতুন | কাসেম বিশ্বাস | ’’ |
১০ | চম্পা বেগম | শিমূল বিশ্বাস | ’’ |
১১ | জেসমিন নাহার | সমসের ফকির | ’’ |
১২ | শরিফা বেগম | বাবলু মোল্যা | রতডাঙ্গা |
১৩ | হেলেনা খাতুন | মৃত দেলবার মোল্যা | ’’ |
১৪ | আন্না বেগম | টুটুল মুন্সি | ’’ |
১৫ | নাহার | আলামীন | ’’ |
১৬ | ঝর্ণ বেগম | আফছার সেখ | ’’ |
১৭ | যমুনা পাল | পরিমল পাল | ’’ |
১৮ | চায়না | মুজিবর | রাজাপুর |
১৯ | শিখা রাণী ভদ্র | নিহিত কুমার ভদ্র | রতডাঙ্গা |
২০ | পারভীন | শহিদুল সেখ | গন্ধর্ব্যখালী |
২১ | মুসলিমা খানম | মো: দেলোয়ার সেখ | ’’ |
২২ | নাছিমা বেগম | আকরাম বিশ্বাস | ’’ |
২৩ | কবিতা রানি সাহা | শংকার সাহা | ’’ |
২৪ | সালেহা খাতুন | আলম সিকদার | ’’ |
২৫ | আন্না বেগম | কাসেম মোল্যা | গন্ধর্ব্যখালী |
২৬ | আনজিরা বেগম | জাফর মিনা | ’’ |
২৭ | মোসা: মেরিনা | মো: উজ্জল বিশ্বাস | শংকরপুর |
২৮ | মোসা: আদুরি বেগম | মো: সাবু সেখ | ’’ |
২৯ | মোসা: জরিনা | মো: সাইদ বিশ্বাস | ’’ |
৩০ | জিনুরা বেগম | মো: খায়ের সরদার | ’’ |
৩১ | মীনা শীল | কানাইলাল শীল | ’’ |
৩২ | রাণী কর্মকার | রনজিত কর্মকার | চন্ডিবরপুর |
৩৩ | নপুর বেগম | হালিম খা | ’’ |
৩৪ | কবিতা রানি দাস | বিদ্যুৎ কুমার দাস | ’’ |
৩৫ | তানজিরা বেগম | জান্নাত সেখ | ’’ |
৩৬ | বেগম খাতুন | নুরইসলাম | ’’ |
৩৭ | মেহেরুন | হামিদ | ’’ |
৩৮ | অর্পনা বিশ্বাস | সুধির বিশ্বাস | চন্ডিবরপুর |
৩৯ | ডালিম | ইসমাইল | ’’ |
৪০ | রহিমা | হালিম খা | রাজাপুর |
৪১ | বিউটি বেগম | শানু মিয়া | করুলিয়া |
৪২ | মোছা: নাহার বেগম | মো: সিরাজ সেখ | বাধাল |
৪৩ | পুস্প রানি বিশ্বাস | সুবল বিশ্বাস | ’’ |
