ক্র.নং. | বিষয়: | পরিমাণ/ সংখ্যা/ বিবরণ: | উপপরিমাণ/ উপসংখ্যা/ উপবিবরণ: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | ইউনিয়নের নাম | ৩নং চন্ডিবরপুর, উপজেলা : নড়াইল সদর,জেলা : নড়াইল। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | অবস্থান/সীমানা | চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন পরিষদ নড়াইল জেলা শহর থেকে ১১.০০০ কি: মি: পূর্বে,নড়াইল-যশোর সড়কের উত্তরে এবং চিত্রা নদীর দক্ষীনে তীরে চালিতাতলা বাজারে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নলদী ইউনিয়ন,দক্ষিণে আউড়িয়া ইউনিয়ন, পূর্বে কাশিপুর ইউনিয়ন, নড়াইল সদর,নড়াইল এবং পশ্চিমে হবখালী ইউনিয়ন, নড়াইল সদর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | কোড | * ইউনিয়ন- ৬৫১৭৬৩৩। * পোষ্ট অফিস-৭৫০০। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | স্থাপন কাল | ১৯৪৬ খ্রি:। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ইউপি ভবনের প্রকৃতি- | ০১.কমপ্লেক্স ভবন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৬ | আয়তন | ১৭.৩৯ বর্গ কি: মি: | ১৭.৩৯ বর্গ কি:মি: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৭ | জমির পরিমাণ | * এক ফসলী : | ২১০ হেক্টর। | ৩০৬৬হেক্টর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* দুহফসলী : | ১,৫২৭ হেক্টর। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* তিন ফসলী : | ৫৮১ হেক্টর। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* অন্যান্য জমি : | ৬৯০ হেক্টর। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* খাস জমি : | ৫৮ হেক্টর। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৮ | মৌজা সংখ্যা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৯ | জনসংখ্যা | পুরুষ | ১২,৮৬৯ জন | ২৪,৭৪৫ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মহিলা | ১১,৮৭৬ জন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১০ | পরিবার সংখ্যা | ৩,৫৭৮ টি। | ৩,৫৭৮ টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১১ | জনসংখ্যা (ধর্মভিত্তিক) | ইসলাম- ৭০% | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সনাতন- ২৯% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
খ্রিস্টান- ১% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১২ | বে-সরকারী কলেজ | ০১. বীরশ্রেষ্ঠ নূরমোহাম্মদ মহাবিদ্যালয়- | সিবানন্দপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৩ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৪ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৫ | মাদ্রাসা |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৬ | সরকারী অন্ধ স্কুল | ৫৫%। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* মোট শিক্ষার হার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৭ | গ্রামের সংখ্যা | ২৩ টি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৮ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ টি। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১৯ | গ্রামীণ রাস্তা | ক) পাকা রাস্তা-২৮ কি:মি: খ) ইটের সলিং-২০ কি:মি: গ) কাচা রাস্তা-৫৫কি:মি: | ২৮ কি:মি:।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২০ | যাত্রী বসার ছিট | ০৫ টি। | জঙ্গলগ্রাম, কুরুলিয়া মোড়, ধুড়িয়া ও চন্ডিবরপুর ঘাট | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২১ | ব্যাংক | ০১. অগ্রনী ব্যাংক | রতডাঙ্গাবাজার | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২২ | বীমা | নাই | চন্ডিবরপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৩ | এনজিও | নাই | চন্ডিবরপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৪ | হাট/বাজার- ৩টি | ০১.চালিতাতলা হাট ও বাজার- ০২. ফেদী হাট ও বাজার ০৩. রতডাঙ্গা বাজার | চালিতাতলা ফেদী। রতডাঙ্গা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৫ | গ্রোথ সেন্টার | নাই |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৬ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ০১ টি। | চন্ডিবরপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৭ | ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি। | চালিতাতলা বাজার। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৮ | কমিউনিটি ক্লিনিক | ০২ টি। | ০১. রতডাঙ্গা। ০২. ফেদী। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
২৯ | সাব-পোষ্ট অফিস | ০২ টি। | ০১বাগশ্রীরামপুর ০২. কুরুলিয়া। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩০ | খাদ্য গুদাম | নাই |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩১ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১টি। | চালিতাতলা বাজার। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩২ | স্লুইচ গেট |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৩ | নদী | ০১. চিত্রা | চন্ডিবরপুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৪ | খাল | ০৭ টি। | ০৭ টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৫ | খেয়া ঘাট | ০৫. টি- | রতডাঙ্গা, চন্ডিবরপুর, চালিতাতলা, সংকরপুর, ভুমুরদিয়া। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | খাস পুকুর | ০১. আমবাড়িয়া ০২.জঙ্গলগ্রাম | আমবাড়িয়া জঙ্গলগ্রাম। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | নলকূপ | ০১. গভীর-৩৯ টি। ০২. অগভীর-১৭০৩ টি। | বিভিন্ন ওয়ার্ডে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ |
| খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানঃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৯ |
| মসজিদঃু | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৩ | ইউআইএসসি | ০১ টি। | চন্ডিবরপুর ইউপি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৪ | যোগাযোগ ব্যবস্থা | সড়ক পথও নদী পথ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৫ | মোবাইল নম্বর | চেয়ারম্যান-০১৭২০-২৬৩৩১১,সচিব-০১৭১৪-২৫১৫৯২০১৭৪০- উদ্যোক্তা- ০১৯১১৯৫৪১৬২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৬ | ই-মেইল | chandibor.narailsadar@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস