# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | কৈবিলা ব্রীজের উত্তর পাশে মাটি ভরাট | ২৩-০৮-২০১৭ | কবরস্থান | ৪২,৪২৭/- | ২৩-১১-২০১৭ | কাষ্টমস | ||
৮২ | চন্ডিবরপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ল্যাপটপ ও ক্যামেরা সরবরাহ | ৩০-০৭-২০১৭ | ৪ | কবরস্থান | ১,০০,০০০/- | ২৩-১১-২০১৭ | কাষ্টমস | |
৮৩ | আমবাড়ীয়া হাবিবার মেম্বর এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ২৩-১১-২০১৭ | সার্কুলার | ২৩-১১-২০১৭ | ||||
৮৪ | রতডাঙ্গা পাকা রাস্তা হতে রবিউল আলম রুনু এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ফালাট সোলিং দ্বারা উন্নয়ন | ২৮-০৯-২০১৭ | সার্কুলার | ২৩-১১-২০১৭ | ||||
৮৫ | কুড়ুলিয়া পাকা রাস্তা হতে শাষান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা ফ্লাট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ২৮-০৯-২০১৭ | 5 | সার্কুলার | ২৩-১১-২০১৭ | |||
৮৬ | রতডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার উন্নয়ন। | ২৮-০৯-২০১৭ | সার্কুলার | 1,00,000/- | ২৩-১১-২০১৭ | |||
৮৭ | বীরশ্রেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ০১ নং টিনসেট ঘর সংস্কার। | ২৩-১১-২০১৭ | সার্কুলার | ২৩-১১-২০১৭ | ||||
৮৮ | এলজিএসপি ২০১৫-১৬ ইং | ০৮-০৭-২০১৫ | ০৮-০৭-২০১৫ | |||||
৮৯ | এলজিডি | |||||||
৯০ | এলজিএসপি | ২৯-০৬-২০১৭ | ২৮-০৬-২০১৮ | ০১-০৯ | ১,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস